Everest Trend 2.0L AT 4x2 Tự đông 1 cầu
Giá từ : 1,112,000,000 VNĐ
Giá niêm yết : 1,112,000,000 VNĐ
Thông số cơ bản
Xuất xứ :Xe nhập khẩu
Kiểu dáng :CUV, SUV 7 chỗ (xe gầm cao 7 chỗ)
Kích thước :4892 x 1860 x 1837
Hộp số :Hộp số tự động 10 cấp
Nhiên liệu :Dầu Diesel
Màu :Trắng, Đen, Bạc, Xám Meteor, Xanh thiên thanh, Đỏ, Đỏ Sunset, Ghi vàng
Giá Lăn Bánh dự kiến
Chọn nơi đăng ký
Giá xe1,112,000,000
Thuế trước bạ (12%) 133,440,000
Biển số 20,000,000
Phí đường bộ (01 năm) 1,560,000
Phí đăng kiểm 340,000
Bảo hiểm TNDS (01 năm)943,700
Bảo hiểm vật chất (1,5%)
Tổng phí156,283,700
Trả ngay 1,268,283,700
Trả góp (tối thiểu) 378,683,700
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Xuất xứ | Nước sản xuất | Thái Lan |
Phân phối chính hãng | Ford Việt Nam | |
Kích thước | Dài x Rộng x Cao (mm) | 4892 x 1860 x 1837 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2850 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 210 | |
Bán kính quay vòng (m) | ||
Kiểu dáng | SUV | |
Số chỗ ngồi kể cả người lái (chỗ) | 07 | |
Trọng lượng | Trọng lượng Không tải (Kg) | |
Trọng lượng toàn tải (Kg) | ||
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | ||
Tiêu hao nhiên liệu | Kết hợp (lít) | |
Trong đô thị (lít) | ||
Ngoài đô thị (lít) |
Động cơ | Loại động cơ | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi |
Dung Tích Xylanh (cc) | 1996 | |
Nhiên liệu sử dụng | Dầu Diesel | |
Tiêu chuẩn Khí thải | EURO 4 | |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 180/3500 | |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 420/1750-2500 | |
Tốc độ Tối đa (Km/h) | ||
Khả năng tăng tốc 0-100Km/h (giây) | ||
Truyền động | Hộp số | Hộp số tự động 10 cấp |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau | |
Khóa vi sai cầu sau | không | |
Trợ lực lái | Trợ lực điện EPAS | |
Hệ thống treo | Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, và thanh chống lắc |
Hệ thống treo sau | Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu watts linkage | |
Phanh trước/sau | đĩa |
Màu xe | Số màu | 8 |
Kiểu màu | Trắng, Đen, Bạc, Xám Meteor, Xanh thiên thanh, Đỏ, Đỏ Sunset, Ghi vàng | |
Trang trí | Lưới tản nhiệt | Mạ Crom |
Tay nắm cửa | sơn cùng màu xe | |
Thanh cản trước | có | |
Thanh cản sau | không | |
Bậc lên xuống | có | |
Giá nóc | có | |
Ăng ten | có | |
Đèn | Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | HID/Projector tự động điều chỉnh pha cốt |
Đèn định vị dạng LED ban ngày | có | |
Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | không | |
Đèn gầm / Sương mù | có đèn sương mù | |
Cụm đèn hậu | có | |
Đèn báo phanh thứ ba trên cao | có | |
Gương | Chỉnh điện | có |
Gập điện | có | |
Đèn báo rẽ tích hợp trên gương | có | |
Mâm&Lốp | Mâm&Lốp | Mâm hộp kim/ Vỏ Good Year |
Thông số lốp | 265/60R18 | |
Kích thước Mâm | R18 |
Ghế | Chất liệu ghế | Da cao cấp |
Màu ghế | Đen | |
Ghế lái | chỉnh điện 8 hướng | |
Nhớ ghế lái | không | |
Ghế phụ trước | chỉnh cơ | |
Nhớ ghế phụ | không | |
Sưởi hàng ghế trước | không | |
Thông gió hàng ghế trước | có | |
Hàng Ghế thứ 2 | có | |
Hàng Ghế thứ 3 | có | |
Móc khóa Ghế trẻ em | có | |
Màn hình DVD Sau Ghế | không | |
Cửa gió Hàng ghế sau | có | |
Tiện nghi | Điều hòa | Tự động 2 vùng khí hậu |
Hộp làm mát | ||
Hiển thị thông tin trên kính lái HUD | không | |
Sạc không dây | không | |
Khóa Thông minh Start/Stop | có | |
Sấy kính trước/sau | có | |
Chức năng khóa cửa từ xa | có | |
Cửa sổ trời toàn cảnh | không | |
Cốp điều khiển điện | có | |
Gương chiếu hậu trống chống chói | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày đêm | |
Gạt mưa tự động | có | |
Mở đèn tự động | có | |
Hộp tựa tay trung tâm | có | |
Khóa cửa điện | có | |
Giải trí | Màn hình | 8 inchs công nghệ SYNC 3 |
Số loa | ||
Dẫn đường & định vị vệ tinh toàn cầu GPS | ||
Cổng kết nối AUX | ||
Cổng kết nối USB | ||
Kết nối Bluetooth | ||
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | ||
Chức năng điều khiển từ hàng ghế sau | ||
Kết nối wifi | ||
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | ||
Kết nối điện thoại thông minh | ||
Kết nối HDMI | ||
Vô lăng | Vô lăng và cần số bọc da | |
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | ||
Điện thoại rảnh tay trên vô lăng | ||
Hệ thống kiểm soát hành trình | ||
Lẫy chuyển số trên vô lăng | ||
Vô lăng bọc da & điều chỉnh 4 hướng |
An toàn chủ động | Chống bó cứng phanh ABS | |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | ||
Phân phối lực phanh điện tử | ||
Ổn định thân xe | ||
Kiểm soát lực kéo | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | ||
Hỗ trợ khởi hành đỗ đèo | ||
Đèn báo phanh khẩn cấp | ||
Camera lùi | ||
Cảm biến lùi | ||
Cảm biến trước | ||
Camera 360 độ | ||
Hỗ trợ đỗ xe PDW | ||
Giữ phanh tự động Auto Hold | ||
Gương chống chói tự động | ||
Cảnh báo điểm mù - BSD | ||
Phanh tay điện tử EPB | ||
Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau | ||
Mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | ||
Khóa cửa trung tâm | ||
Cơ cấu căng đai tự động | ||
Hệ thống cảm biến áp suất lốp | ||
Hỗ trợ duy trì làn đường | ||
Tự động thay đổi góc chiếu đèn pha | ||
Hệ thống cảnh báo làn đường | ||
Cảnh báo lùi phương tiện cắt ngang | ||
Cảnh báo va chạm | ||
Phanh khẩn cấp tự động | ||
Cảnh báo mất tập trung ATTENTION ASSIST | ||
An toàn bị động | Túi khí người lái & hành khách phía trước | |
Túi khí bên hông phía trước | ||
Túi khí rèm | ||
Túi khí đầu gối người lái | ||
Khung xe | ||
Dây đai an toàn | ||
Cột lái tự đổ | ||
Bàn đạp phanh tự đổ |