Ô tô Nhập khẩu ngày nay vẫn được Người Việt ưa chuộng. Xe nhập khẩu với quan niệm toát nên Chất lượng và Đẳng cấp thời thượng, nhưng với chính sách thuế tùy thuộc vào thị trường, Xe nhập khẩu sẽ có Mức giá khác nhau - thường giá sẽ cao hơn so với cùng 1 cấu hình khi lắp ráp trọng nước.
Giá xe ô tô Nhập khẩu năm 2023
Bảng giá xe Ô Tô nhập khẩu mới nhất 2023 đã bao gồm VAT chưa bao gồm chi phí đăng ký lăn bánh Ra biển.
Đây là bảng giá Tham khảo các dòng xe ô tô nhập khẩu từ giá rẻ tới hạng sang, từ 3, 4, 5 chỗ tới 7, 9 chỗ, 25, tới 47 chỗ. Thống kê chủ yếu xe oto nhập khẩu từ các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia, Malaysia.
Số lượng lớn ô tô Nhập khẩu từ Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản - thị trường xe nhập khẩu từ Châu Á. Phần nhỏ còn lại các dòng xe sang nhập khẩu từ Châu Âu, Mỹ như Anh, Ý, Đức, Pháp, Thụy Điển.
BẢNG GIÁ Ô TÔ NHẬP KHẨU MỚI NHẤT
Phiên bản xe | Hãng xe | Kiểu dáng | Giá từ (triệu) | Trả góp từ (triệu) | |
Stargazer Cao Cấp 6 chỗ | Hyundai | MPV | 685 | 137 | |
Stargazer Cao Cấp | Hyundai | MPV | 675 | 135 | |
Stargazer đặc biệt | Hyundai | MPV | 625 | 125 | |
Stargazer Tiêu chuẩn | Hyundai | MPV | 575 | 115 | |
C 300 AMG CBU | Mercedes-Benz | Sedan | 2399 | 479 | |
Mitsubishi Triton 4x2 AT MIVEC Premium | Mitsubishi | Pickup | 740 | 148 | |
Creta Cao Cấp 2022 | Hyundai | CUV-SUV 4-5 chỗ | 730 | 146 | |
Creta đặc biệt 2022 | Hyundai | CUV-SUV 4-5 chỗ | 670 | 134 | |
Creta Tiêu Chuẩn 2022 | Hyundai | CUV-SUV 4-5 chỗ | 620 | 124 | |
Veloz Cross Top | Toyota | MPV | 698 | 139 | |
Veloz Cross CVT | Toyota | MPV | 658 | 131 | |
Raize Turbo | Toyota | Hatchback | 552 | 110 | |
Fortuner 2.7 4x4 AT | Toyota | CUV, SUV 7 chỗ | 1319 | 263 | |
Camry 2.5 HV | Toyota | Sedan | 1495 | 299 | |
Camry 2.0Q | Toyota | Sedan | 1220 | 244 | |
Attrage CVT Premium | Mitsubishi | Sedan | 485 | 97 | |
GLB 200 AMG | Mercedes-Benz | CUV, SUV 7 chỗ | 1999 | 399 | |
ZS Luxury | MG | CUV-SUV 4-5 chỗ | 639 | 127 | |
Maybach S650 | Mercedes-Benz | Sedan | 14899 | 2979 | |
ZS Comfort 2020 | MG | CUV-SUV 4-5 chỗ | 562 | 112 | |
ZS Standard 2020 | MG | CUV-SUV 4-5 chỗ | 515 | 103 | |
Triton 4x4 AT 2022 Athlete | Mitsubishi | Pickup | 885 | 177 | |
Cross HV | Toyota | CUV-SUV 4-5 chỗ | 936 | 187 | |
Cross V | Toyota | CUV-SUV 4-5 chỗ | 846 | 169 | |
Cross G | Toyota | CUV-SUV 4-5 chỗ | 746 | 149 | |
HS 2.0T AWD Trophy 2020 | MG | CUV-SUV 4-5 chỗ | 999 | 199 | |
HS 1.5T 2WD Sport 2020 | MG | CUV-SUV 4-5 chỗ | 788 | 157 | |
Xpander Cross 2022 | Mitsubishi | CUV, SUV 7 chỗ | 688 | 137 | |
Outback 2.5i S EyeSight | Subaru | CUV-SUV 4-5 chỗ | 1686 | 337 | |
Forester i-L | Subaru | CUV-SUV 4-5 chỗ | 899 | 179 | |
Forester i-S | Subaru | CUV-SUV 4-5 chỗ | 1074 | 214 | |
Forester i-S EyeSight | Subaru | CUV-SUV 4-5 chỗ | 1124 | 224 | |
XL7 GLX AT 2022 | Suzuki | MPV | 589 | 117 | |
Brio RS OP1 2020 | Honda | Hatchback | 452 | 90 | |
BMW X6 | BMW | CUV-SUV 4-5 chỗ | 3939 | 787 | |
X1 18i LCI | BMW | CUV-SUV 4-5 chỗ | 1859 | 371 | |
BMW X3 | BMW | CUV-SUV 4-5 chỗ | 2419 | 483 | |
Ciaz 2022 GLX | Suzuki | Sedan | 499 | 99 | |
BMW X4 | BMW | CUV-SUV 4-5 chỗ | 2929 | 585 | |
Ertiga GLX 2022 | Suzuki | MPV | 555 | 111 | |
Ertiga GL 2022 | Suzuki | MPV | 499 | 99 | |
Celerio CVT 2022 | Suzuki | Hatchback | 359 | 71 | |
Celerio MT 2022 | Suzuki | Hatchback | 329 | 65 | |
Swift GLX 2022 | Suzuki | Hatchback | 549 | 109 | |
Swift GL 2022 | Suzuki | Hatchback | 499 | 99 | |
Mirage MT 2020 | Mitsubishi | Hatchback | 350 | 70 | |
Triton 4x2 MT | Mitsubishi | Pickup | 600 | 120 | |
Mirage CVT Eco 2020 | Mitsubishi | Hatchback | 395 | 79 | |
Attrage MT | Mitsubishi | Sedan | 375 | 75 | |
Triton 4x2 AT Mivec 2022 | Mitsubishi | Pickup | 630 | 126 | |
Mirage CVT 2020 | Mitsubishi | Hatchback | 450 | 90 | |
Triton 4x2 AT Athlete 2022 | Mitsubishi | Pickup | 760 | 152 | |
Attrage CVT | Mitsubishi | Sedan | 460 | 92 | |
Triton 4x4 MT 2020 Mivec | Mitsubishi | Pickup | 675 | 135 | |
Triton 4x4 AT MIVEC | Mitsubishi | Pickup | 818 | 163 | |
Hilux 4x2 MT | Toyota | Pickup | 674 | 134 | |
Honda Brio RS | Honda | Hatchback | 448 | 89 | |
Mazda 6 2.0L Premium | Mazda | Sedan | 999 | 199 | |
Honda Brio G | Honda | Hatchback | 418 | 83 | |
Pajero Sport D 4x2 MT | Mitsubishi | CUV, SUV 7 chỗ | 888 | 177 | |
Terra S 2020 máy dầu số sàn | Nissan | CUV, SUV 7 chỗ | 798 | 159 | |
Mu-X B7 | Isuzu | CUV, SUV 7 chỗ | 779 | 155 | |
Pajero Sport Diesel 4x2 AT 2022 | Mitsubishi | CUV, SUV 7 chỗ | 1110 | 222 | |
Pajero Sport G 4x2 AT | Mitsubishi | CUV, SUV 7 chỗ | 1092 | 218 | |
Xpander MT 2023 | Mitsubishi | MPV | 555 | 111 | |
Trailblazer 2.5L VGT 4x4 AT LTZ 2 cầu Tự động | Chevrolet | CUV, SUV 7 chỗ | 1066 | 213 | |
Pajero Sport G 4x2 AT Premium | Mitsubishi | CUV, SUV 7 chỗ | 1100 | 220 | |
Xpander AT 2023 | Mitsubishi | MPV | 588 | 117 | |
Pajero Sport Gasoline 4x4 AT 2022 | Mitsubishi | CUV, SUV 7 chỗ | 1200 | 240 | |
Pajero Sport Diesel 4x4 AT 2022 | Mitsubishi | CUV, SUV 7 chỗ | 1345 | 269 | |
Lexus NX 300 | Lexus | CUV, SUV 7 chỗ | 2510 | 502 | |
CLA 250 4MATIC | Mercedes-Benz | Sedan | 1949 | 389 | |
Lexus LS 500h | Lexus | Sedan | 7710 | 1542 | |
Lexus LS 500 | Lexus | Sedan | 7080 | 1416 | |
BMW i8 Roadster | BMW | Tham Khảo | Liên hệ | Liên hệ | |
Hilux 2.4 4x2 AT | Toyota | Pickup | 674 | 134 | |
Lexus ES 250 | Lexus | Sedan | 2499 | 499 | |
BMW i8 Coupe | BMW | Tham Khảo | Liên hệ | Liên hệ | |
Hilux 2.4 4x4 MT | Toyota | Pickup | 79 | 15 | |
BMW 1 Series 118i 5 cửa | BMW | Hatchback | 1439 | 287 | |
Hilux 2.8G 4x4 AT ADVENTURE 2022 | Toyota | Pickup | 913 | 182 | |
Ranger 2020 XLS AT | Ford | Pickup | 650 | 130 | |
Camry 2.5Q | Toyota | Sedan | 1405 | 281 | |
Range Rover HSE | LandRover | CUV-SUV 4-5 chỗ | 6740 | 1348 | |
320i Sport Line 2020 | BMW | Sedan | 1899 | 379 | |
Camry 2.0 G | Toyota | Sedan | 1105 | 221 | |
Range Rover Autobiography | LandRover | CUV-SUV 4-5 chỗ | 9439 | 1887 | |
320i Sport Line Plus | BMW | Sedan | 2179 | 435 | |
BMW 4 Series 420i Gran Coupé | BMW | Coupe | 1996 | 399 | |
Ranger 2020 XLT 4X4 AT | Ford | Pickup | 779 | 155 | |
BMW 5 Series 520i | BMW | Sedan | 2281 | 456 | |
Ranger 2020 XLT 4X4 MT | Ford | Pickup | 752 | 150 | |
BMW 5 Series 530i | BMW | Sedan | 2961 | 592 | |
Ranger 2020 Wildtrak AT 4X4 | Ford | Pickup | 918 | 183 | |
Range Rover Vogue | LandRover | CUV-SUV 4-5 chỗ | 8425 | 1685 | |
730Li LCI Msport | BMW | Sedan | 4369 | 873 | |
740Li LCI PE 2020 | BMW | Sedan | 4949 | 989 | |
Starex 9 chỗ dầu | Hyundai | MPV | 956 | 191 | |
Range Rover Velar HSE | LandRover | CUV-SUV 4-5 chỗ | Liên hệ | Liên hệ | |
Velar R-Dynamic | LandRover | CUV-SUV 4-5 chỗ | 4819 | 963 | |
Yaris 1.5G CVT | Toyota | Hatchback | 684 | 136 | |
Hyundai Starex cứu thương | Hyundai | Van/MiniVan | 680 | 136 | |
Evoque HSE | LandRover | CUV-SUV 4-5 chỗ | 3299 | 659 | |
Hyundai Starex 6 chỗ dầu | Hyundai | Van/MiniVan | 800 | 160 | |
BMW 7 Series 750Li | BMW | Sedan | 7499 | 1499 | |
Evoque SE | LandRover | CUV-SUV 4-5 chỗ | 2749 | 549 | |
Fortuner 2.7AT 4×2 | Toyota | CUV, SUV 7 chỗ | 1229 | 245 | |
Hyundai Starex 6 chỗ xăng | Hyundai | Van/MiniVan | 770 | 154 | |
Range Rover Sport HSE | LandRover | CUV, SUV 7 chỗ | 5437 | 1087 | |
Hyundai Starex van 3 chỗ | Hyundai | Van/MiniVan | 780 | 156 | |
Range Rover Sport HSE Dynamic | LandRover | CUV, SUV 7 chỗ | 5989 | 1197 | |
Universe Advanced 2020 | Hyundai | 25 - 54 chỗ | 3500 | 700 | |
Universe Premium 2020 | Hyundai | 25 - 54 chỗ | 3690 | 738 | |
Discovery SE | LandRover | CUV, SUV 7 chỗ | 4239 | 847 | |
Discovery HSE | LandRover | CUV, SUV 7 chỗ | 4779 | 955 | |
Discovery Sport SE | LandRover | CUV, SUV 7 chỗ | 3980 | 796 | |
Discovery HSE Luxury | LandRover | CUV, SUV 7 chỗ | 5529 | 1105 | |
Discovery Sport HSE | LandRover | CUV, SUV 7 chỗ | 2600 | 520 | |
Isuzu D-Max LS PRESTIGE 3.0 4x4 AT | Isuzu | Pickup | 820 | 164 | |
Isuzu D-Max LS PRESTIGE 1.9 4x4 MT | Isuzu | Pickup | 750 | 150 | |
Isuzu D-Max LS PRESTIGE 1.9 4x2 AT | Isuzu | Pickup | 740 | 148 | |
Isuzu D-Max LS 1.9 4x2 MT | Isuzu | Pickup | 650 | 130 | |
Honda HR-V L | Honda | CUV-SUV 4-5 chỗ | 866 | 173 | |
Honda HR-V G | Honda | CUV-SUV 4-5 chỗ | 786 | 157 | |
Honda Accord 2.4 | Honda | Sedan | 1203 | 240 | |
SL 400 | Mercedes-Benz | Coupe | 6709 | 1341 | |
C300 Coupé | Mercedes-Benz | Sedan | 2399 | 479 | |
Hoàn toàn miễn phí khi gọi hay đăng ký form nhận báo giá |