Bảng giá các dòng xe Hatchback 2020 tháng 12 mới nhất
Bảng Giá Xe Hatchback Đuôi ngắn 2020 tháng 12 mới nhất
Giá xe Hatchback 2020 mới nhất được liệt kê dưới đây bao gồm các dòng xe 5 chỗ đuôi ngắn giá rẻ tới cao cấp. Bao gồm các dòng xe lắp ráp trong nước hoặc Nhập khẩu nguyên chiếc.
2020 Bảng giá các mẫu xe ô tô 1 đầu mới nhất hiện nay từ Giá Rẻ nhất tới cao cấp nhất hiện nay, Thông tin giá bán các dòng xe lắp ráp trong nước Việt Nam tới các dòng xe nhập khẩu từ Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh Quốc, Ý,...
Phiên bản xe | Hãng xe | Kiểu dáng | Giá từ (triệu) | Trả góp từ (triệu) | |
Brio RS OP1 2020 | Honda | Hatchback | 452 | 90 | |
Celerio CVT 2020 | Suzuki | Hatchback | 359 | 71 | |
Celerio MT 2020 | Suzuki | Hatchback | 329 | 65 | |
Swift GLX | Suzuki | Hatchback | 549 | 109 | |
Swift GL 2020 | Suzuki | Hatchback | 499 | 99 | |
Mirage MT 2020 | Mitsubishi | Hatchback | 350 | 70 | |
Mirage CVT Eco 2020 | Mitsubishi | Hatchback | 395 | 79 | |
Mirage CVT 2020 | Mitsubishi | Hatchback | 450 | 90 | |
Fadil 2020 Nâng cao | Vinfast | Hatchback | 449 | 89 | |
Fadil 2020 Tiêu Chuẩn | Vinfast | Hatchback | 414 | 82 | |
i10 MT Base tiêu chuẩn | Hyundai | Hatchback | 325 | 65 | |
i10 MT số sàn Bản đủ | Hyundai | Hatchback | 364 | 72 | |
i10 2020 AT tự động | Hyundai | Hatchback | 395 | 79 | |
Honda Brio RS | Honda | Hatchback | 448 | 89 | |
Honda Brio G | Honda | Hatchback | 418 | 83 | |
Wigo AT 2020 | Toyota | Hatchback | 405 | 81 | |
Wigo MT | Toyota | Hatchback | 345 | 69 | |
Mazda 3 Hatchback 1.5L | Mazda | Hatchback | 689 | 137 | |
BMW 1 Series 118i 5 cửa | BMW | Hatchback | 1439 | 287 | |
Kia Morning EX MT | Kia | Hatchback | 299 | 59 | |
Kia Morning S AT | Kia | Hatchback | 393 | 78 | |
Kia Morning AT | Kia | Hatchback | 355 | 71 | |
Mazda 2 Hatchback 1.5L AT | Mazda | Hatchback | 589 | 117 | |
Yaris 1.5G CVT 2020 | Toyota | Hatchback | 650 | 130 | |
Ford Focus 1.5L Sport 5 cửa | Ford | Hatchback | 770 | 154 | |
Ford Focus Trend 1.5L 5 Cửa | Ford | Hatchback | 626 | 125 | |
Honda Jazz 1.5 RS | Honda | Hatchback | 624 | 124 | |
Honda Jazz 1.5 VX | Honda | Hatchback | 594 | 118 | |
Honda Jazz 1.5 V | Honda | Hatchback | 544 | 108 | |
Hoàn toàn miễn phí khi gọi hay đăng ký form nhận báo giá |