Giá xe Ô Tô Hạng Sang 2021 tháng 02 Giảm 50% THUẾ TRƯỚC BẠ ô tô Lắp ráp
Giá xe ô tô hạng sang 2021 thay đổi từng thời điểm theo các hãng khác nhau. Trong tháng 02/2021 sự chênh lệch và cạnh tranh giữa các hãng xe sang liên tục cách biệt nhằm lấy thị phần của người tiêu dùng Việt Nam.
![]() |
Giá Xe Ô Tô Sang mới nhất |
Bảng giá xe Sang 2021 dưới đây được Giá Xe Tốt liệt kê đủ các mẫu từ 5 chỗ tới 7 chỗ 9 chỗ theo từng kiểu dáng Hatchback, Sedan, SUV hay CUV. Tất cả giá đã bao gồm VAT chưa bao gồm chi phí đăng ký lăn bánh cũng như giảm trừ khuyến mại Tiền mặt và Phụ kiện hay chính sách hỗ trợ.
Đây là bảng giá tham khảo để anh chị có cơ sở hình dung mẫu xe anh chị đang quan tâm cũng như so sánh các dòng xe để dễ hình dung và cân đôi trước khi quyết định bước tiếp theo trong nhu cầu lấy xe.
Giá Xe Tốt cũng đề cập tới Số tiền tối thiểu để mua xe Trả góp anh chị cần có - tất nhiên chưa bao gồm chi phí đăng ký.
*Gợi ý: Giá xe sang Tháng 02 năm 2021 Tốt nhất khi anh chị liên hệ trực tiếp với Tư vấn Bán xe hãng đó.
BẢNG GIÁ XE Ô TÔ HẠNG SANG MỚI NHẤT THÁNG 02/2021
Phiên bản xe | Hãng xe | Kiểu dáng | Giá từ (triệu) | Trả góp từ (triệu) | |
PRESIDENT V8 2021 | Vinfast | CUV, SUV 7 chỗ | 3800 | 760 | |
GLB 200 AMG 2020 | Mercedes-Benz | CUV, SUV 7 chỗ | 1999 | 399 | |
Maybach S450 4Matic | Mercedes-Benz | Sedan | 7469 | 1493 | |
Maybach S650 | Mercedes-Benz | Sedan | 14899 | 2979 | |
Maybach S560 4Matic | Mercedes-Benz | Sedan | 11099 | 2219 | |
BMW X7 | BMW | CUV, SUV 7 chỗ | 7499 | 1499 | |
BMW X5 2020 7 chỗ | BMW | CUV-SUV 4-5 chỗ | 4199 | 839 | |
X1 18i LCI | BMW | CUV-SUV 4-5 chỗ | 1859 | 371 | |
E 180 2020 | Mercedes-Benz | Sedan | 2050 | 410 | |
GLC 300 4Matic Coupe | Mercedes-Benz | Coupe | 3069 | 613 | |
E 300 AMG 2020 | Mercedes-Benz | Sedan | 2920 | 584 | |
GLC 200 | Mercedes-Benz | CUV-SUV 4-5 chỗ | 1749 | 349 | |
GLC 300 4Matic | Mercedes-Benz | CUV-SUV 4-5 chỗ | 2559 | 511 | |
E 200 Sport 2020 | Mercedes-Benz | Sedan | 2317 | 463 | |
E 200 Exclusive | Mercedes-Benz | Sedan | 2290 | 458 | |
GLC 200 4 Matic 2020 | Mercedes-Benz | CUV-SUV 4-5 chỗ | 2039 | 407 | |
BMW 330i M-Sport | BMW | Sedan | 2499 | 499 | |
Lexus RX 350 | Lexus | CUV, SUV 7 chỗ | 3990 | 798 | |
Lexus RX 350L | Lexus | CUV, SUV 7 chỗ | 4090 | 818 | |
Lexus RX 450h | Lexus | CUV, SUV 7 chỗ | 4500 | 900 | |
Lexus RX 300 | Lexus | CUV, SUV 7 chỗ | 3040 | 608 | |
Lexus LX 570 | Lexus | CUV, SUV 7 chỗ | 8180 | 1636 | |
Mercedes Benz CLA 250 4MATIC | Mercedes-Benz | Sedan | 1949 | 389 | |
Kona 2020 tiêu chuẩn | Hyundai | CUV-SUV 4-5 chỗ | 624 | 124 | |
Range Rover Velar S | LandRover | CUV, SUV 7 chỗ | 4380 | 876 | |
320i Sport Line 2020 | BMW | Sedan | 1899 | 379 | |
320i Sport Line Plus | BMW | Sedan | 2179 | 435 | |
730Li LCI Msport | BMW | Sedan | 4369 | 873 | |
BMW 2 Series 218i 7 chỗ | BMW | CUV, SUV 7 chỗ | 1443 | 288 | |
740Li LCI PE 2020 | BMW | Sedan | 4949 | 989 | |
Land Cruiser VX 2020 | Toyota | CUV, SUV 7 chỗ | 3983 | 796 | |
Volvo XC90 | Volvo | CUV, SUV 7 chỗ | 3990 | 798 | |
Volvo XC90 Excellence | Volvo | CUV-SUV 4-5 chỗ | 6490 | 1298 | |
Mercedes Benz GLE 400 4Matic Exclusive | Mercedes-Benz | CUV, SUV 7 chỗ | 3899 | 779 | |
GLE 400 4Matic | Mercedes-Benz | CUV, SUV 7 chỗ | 4369 | 873 | |
C300 Coupé | Mercedes-Benz | Sedan | 2699 | 539 | |
C 300 AMG | Mercedes-Benz | Sedan | 1929 | 385 | |
C200 Exclusive | Mercedes-Benz | Sedan | 1729 | 345 | |
C 200 | Mercedes-Benz | Sedan | 1499 | 299 | |
S 450 4 Matic Coupé | Mercedes-Benz | Sedan | 6169 | 1233 | |
S 450 L Luxury 2020 | Mercedes-Benz | Sedan | 4969 | 993 | |
S 450L 2020 | Mercedes-Benz | Sedan | 4299 | 859 | |
Mercedes Benz GLS 500 4 MATIC | Mercedes-Benz | CUV, SUV 7 chỗ | 7829 | 1565 | |
Mercedes Benz GLS 400 4Matic | Mercedes-Benz | CUV, SUV 7 chỗ | 4529 | 905 | |
Mercedes Benz GLS 350 d 4Matic | Mercedes-Benz | CUV, SUV 7 chỗ | 4149 | 829 | |
Hoàn toàn miễn phí khi gọi hay đăng ký form nhận báo giá |