Giá xe Sedan 2023
Giá xe ô tô Sedan 2023 hay còn gọi tên thuần Việt xe Sedan là xe 2 Đầu hay xe Đuôi dài. Dưới đây, Giá Xe Tốt tổng hợp tất cả các phiên bản Sedan đang bán tại Việt Nam.
Dòng xe Sedan 2023 đặc trưng cho sự lịch sự sang trọng được nhiều người Việt ưa chuộng bởi sự cuốn hút của nó.
![]() |
bảng giá xe sedan |
Trải dài nhiều tầm giá từ giá rẻ tới hạng sang 2023 những dòng xe 2 đầu đuôi dài mang lại cho chủ nhân sự Lên đời, phục vụ tốt hơn ở không gian rộng và có Cốp phía sau chứa được Nhiều đồ hơn.
Anh/Chị đang quan tâm phiên bản nào, hãy tham khảo phía dưới. Nếu anh chị có nhu cầu mua ô tô sedan hãy liên hệ trực tiếp với Tư vấn Đại diện hãng đó để nhận hỗ trợ tốt nhất.
BẢNG GIÁ XE SEDAN 2023
Phiên bản xe | Hãng xe | Kiểu dáng | Giá từ (triệu) | Trả góp từ (triệu) | |
Elantra N Line | Hyundai | Sedan | 799 | 159 | |
Elantra 1.6 AT tiêu chuẩn | Hyundai | Sedan | 599 | 119 | |
C 300 AMG CBU | Mercedes-Benz | Sedan | 2399 | 479 | |
C200 Avantage Plus 2022 | Mercedes-Benz | Sedan | 1789 | 357 | |
C200 Avantage 2022 | Mercedes-Benz | Sedan | 1669 | 333 | |
Camry 2.5 HV | Toyota | Sedan | 1495 | 299 | |
Camry 2.0Q | Toyota | Sedan | 1220 | 244 | |
Attrage CVT Premium | Mitsubishi | Sedan | 485 | 97 | |
Vios GR-S | Toyota | Sedan | 630 | 126 | |
Maybach S450 4Matic | Mercedes-Benz | Sedan | 8199 | 1639 | |
Maybach S650 | Mercedes-Benz | Sedan | 14899 | 2979 | |
Maybach S560 4Matic | Mercedes-Benz | Sedan | 11099 | 2219 | |
Soluto Luxury 2020 | Kia | Sedan | Liên hệ | Liên hệ | |
Vios E MT 3 túi khí | Toyota | Sedan | 489 | 97 | |
Vios E CVT 3 túi khí | Toyota | Sedan | 542 | 108 | |
Soluto AT Deluxe 2020 | Kia | Sedan | 455 | 91 | |
Vios E MT | Toyota | Sedan | 506 | 101 | |
Soluto MT Deluxe 2020 | Kia | Sedan | 425 | 85 | |
Vios E CVT | Toyota | Sedan | 561 | 112 | |
Soluto MT 2020 | Kia | Sedan | 399 | 79 | |
Vios G CVT | Toyota | Sedan | 592 | 118 | |
Ciaz 2022 GLX | Suzuki | Sedan | 499 | 99 | |
E 180 | Mercedes-Benz | Sedan | 2099 | 419 | |
Attrage MT | Mitsubishi | Sedan | 375 | 75 | |
E 300 AMG | Mercedes-Benz | Sedan | 3129 | 625 | |
Attrage CVT | Mitsubishi | Sedan | 460 | 92 | |
C 180 | Mercedes-Benz | Sedan | 1339 | 267 | |
Lux A 2021 tiêu chuẩn | Vinfast | Sedan | 881 | 176 | |
Lux A 2021 Nâng Cao | Vinfast | Sedan | 948 | 189 | |
Lux A 2021 Cao cấp | Vinfast | Sedan | 1074 | 214 | |
E 200 Sport | Mercedes-Benz | Sedan | 2317 | 463 | |
E 200 Exclusive | Mercedes-Benz | Sedan | 2470 | 494 | |
i10 Sedan MT tiêu chuẩn | Hyundai | Sedan | 380 | 76 | |
i10 sedan MT bản đủ | Hyundai | Sedan | 425 | 85 | |
i10 2022 Sedan AT tự động | Hyundai | Sedan | 454 | 90 | |
BMW 330i M-Sport | BMW | Sedan | 2499 | 499 | |
Accent 2022 Base Tiêu chuẩn | Hyundai | Sedan | 426 | 85 | |
Accent MT 2021 bản đủ | Hyundai | Sedan | 475 | 95 | |
Accent AT 2022 bản thường | Hyundai | Sedan | 501 | 100 | |
Mazda 2 Sedan 1.5L AT | Mazda | Sedan | 479 | 95 | |
Accent 2022 Đặc Biệt | Hyundai | Sedan | 542 | 108 | |
Mazda 6 2.0L | Mazda | Sedan | 889 | 177 | |
Mazda 6 2.5L Premium | Mazda | Sedan | 1049 | 209 | |
Mazda 6 2.0L Premium | Mazda | Sedan | 999 | 199 | |
CLA AMG 45 4MATIC | Mercedes-Benz | Sedan | 2329 | 465 | |
CLA 250 4MATIC | Mercedes-Benz | Sedan | 1949 | 389 | |
Lexus LS 500h | Lexus | Sedan | 7710 | 1542 | |
Lexus LS 500 | Lexus | Sedan | 7080 | 1416 | |
Lexus ES 250 | Lexus | Sedan | 2499 | 499 | |
Elantra 1.6 AT Đặc biệt | Hyundai | Sedan | 669 | 133 | |
Mazda 3 Sedan 2.0L | Mazda | Sedan | 750 | 150 | |
Camry 2.5Q | Toyota | Sedan | 1405 | 281 | |
Mazda 3 Sedan 1.5L | Mazda | Sedan | 659 | 131 | |
320i Sport Line 2020 | BMW | Sedan | 1899 | 379 | |
Elantra 2.0 AT | Hyundai | Sedan | 729 | 145 | |
Camry 2.0 G | Toyota | Sedan | 1105 | 221 | |
Kia Cerato 1.6 MT | Kia | Sedan | 559 | 111 | |
320i Sport Line Plus | BMW | Sedan | 2179 | 435 | |
Altis 1.8E MT | Toyota | Sedan | 697 | 139 | |
Kia Cerato 1.6 AT | Kia | Sedan | 589 | 117 | |
Altis 1.8E CVT | Toyota | Sedan | 733 | 146 | |
Kia Cerato 1.6 Deluxe | Kia | Sedan | 635 | 127 | |
BMW 5 Series 520i | BMW | Sedan | 2281 | 456 | |
Altis 1.8G | Toyota | Sedan | 719 | 143 | |
Kia Cerato 2.0 Premium | Kia | Sedan | 675 | 135 | |
BMW 5 Series 530i | BMW | Sedan | 2961 | 592 | |
Altis 2.0V Luxury | Toyota | Sedan | 889 | 177 | |
730Li LCI Msport | BMW | Sedan | 4369 | 873 | |
Altis 2.0V Sport | Toyota | Sedan | 932 | 186 | |
740Li LCI PE 2020 | BMW | Sedan | 4949 | 989 | |
BMW 7 Series 750Li | BMW | Sedan | 7499 | 1499 | |
Kia Optima 2.4 F/L GT-Line | Kia | Sedan | 979 | 195 | |
Kia Optima 2.0 AT F/L | Kia | Sedan | 834 | 166 | |
Ford Focus 1.5L Titanium 4 cửa | Ford | Sedan | 770 | 154 | |
Ford Focus Trend 1.5L 4 Cửa | Ford | Sedan | 626 | 125 | |
Sunny XVQ 2020 | Nissan | Sedan | 498 | 99 | |
Sunny XTQ 2020 | Nissan | Sedan | 468 | 93 | |
Sunny XL 2020 | Nissan | Sedan | 428 | 85 | |
Honda Accord 2.4 | Honda | Sedan | 1203 | 240 | |
Honda Civic 1.5 L | Honda | Sedan | 929 | 185 | |
Honda Civic 1.5 G | Honda | Sedan | 789 | 157 | |
Honda Civic 1.8 E | Honda | Sedan | 729 | 145 | |
Honda City 1.5 L | Honda | Sedan | 599 | 119 | |
Honda City 1.5 G | Honda | Sedan | 559 | 111 | |
C300 Coupé | Mercedes-Benz | Sedan | 2399 | 479 | |
C 300 AMG | Mercedes-Benz | Sedan | 2089 | 417 | |
C200 Exclusive | Mercedes-Benz | Sedan | 1729 | 345 | |
C 200 | Mercedes-Benz | Sedan | 1499 | 299 | |
S 450 4 Matic Coupé | Mercedes-Benz | Sedan | 6169 | 1233 | |
S 450 L Luxury | Mercedes-Benz | Sedan | 5379 | 1075 | |
S 450L | Mercedes-Benz | Sedan | 4879 | 975 | |
CLA 250 | Mercedes-Benz | Sedan | 1869 | 373 | |
CLA 200 | Mercedes-Benz | Sedan | 1529 | 305 | |
Hoàn toàn miễn phí khi gọi hay đăng ký form nhận báo giá |