Mới đây hãng Mitsubishi đến từ Nhật đã tiếp tục "gây sốt" trong cuộc chạy đua phân khúc các dòng xe bán tải bằng việc cho ra mắt phiên bản nâng cấp Mitsubishi Triton 2019.
Mẫu xe mới mang một vẻ ngoài hoàn toàn khác trước đây, được thiết kế với nhiều nét bo tròn và không có sự vuông vức gãy gọn như các dòng xe bán tải khác nhưng vẫn thể hiện được sự nam tính, mạnh mẽ cần thiết. Đặc biệt là nội thất của xe được thiết kế theo triết lý J-line tối ưu không gian hành khách kèm theo các trang thiết bị tiện nghi hiện đại không kém phần sang trọng.
Mitsubishi Triton 2019 cũng là phiên bản cao cấp nhất khi sử dụng động cơ diesel MIVEC lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam cho nên khả năng vận hành của xe rất êm ái, mềm mượt và tinh tế hơn hẳn các phiên bản cũ. Cùng với đó hãng Mitsubishi còn cung cấp cho xe trang bị an toàn nổi bật như hệ thống cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo, túi khí đôi, hệ thống căng đai tự động, hệ thống phanh ABS
Triton còn được biết đến với màu sắc đa dạng và trẻ trung với 6 màu nổi bật là trắng, xám Tintan, đỏ, nâu, đen, bạc đi kèm cùng 5 phiên bản:
- Phiên bản Mitsubishi Triton 4x2 MT - Số tự độn 2 cầu máy dầu
- Phiên bản Mitsubishi Triton 4x2 AT - Số tự động 1 cầu máy dầu
- Phiên bản Mitsubishi Triton 4x4 MT - Số sàn 2 cầu máy dầu
- Phiên bản Mitsubishi Triton 4x2 AT MIVEC - Số tự động 1 cầu máy dầu
- Phiên bản Mitsubishi Triton 4x4 AT MIVEC - Số sàn 1 cầu máy dầu.
Với những phiên bản khác nhau đều nắm giữ những động cơ, bán kính quay vòng, công suất đến trang bị tiêu chuẩn đều khác nhau. Anh,chị có thể xem qua thông số kỹ thuật xe Triton của Giaxetot dưới để có cái nhìn tổng quát hơn về sản phẩm này và đưa ra được sự lựa chọn đúng đắn
Bảng thông số kỹ thuật xe Mitsubishi Triton 2019
Thông số kỹ thuật
Thông Số Kỹ Thuật | Triton 4x2 MT | Triton 4x2 AT | Triton 4x4 MT | Triton 4x2 AT MIVEC | Triton 4x4 AT MIVEC |
Kích thước toàn thể (DxRxC) (mm) | 5.280 x 1.815 x 1.780 | 5.280 x 1.815 x 1.780 | 5.280 x 1.815 x 1.780 | 5.280 x 1.815 x 1.780 | 5.280 x 1.815 x 1.780 |
Kích thước thùng (DxRxC) (mm) | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 |
Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Khoảng cách hai bánh xe trước (mm) | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 |
Khoảng cách hai bánh xe sau (mm) | 1.515 | 1.515 | 1.515 | 1.515 | 1.515 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | 200 | 205 | 200 | 205 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.705 | 1.735 | 1.835 | 1.725 | 1.845 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.760 | 2.760 | 2.870 | 2.760 | 2.870 |
Động cơ | 2.5L Diesel DI-D turbo charged | 2.5L Diesel DI-D, VGT turbo | 2.5L Diesel DI-D, VGT turbo | 2.4L Diesel MIVEC | 2.4L Diesel MIVEC |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử |
Dung tích xylanh (cc) | 2.477 | 2.477 | 2.477 | 2.442 | 2.442 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 136/4.000 | 178/4.000 | 178/4.000 | 181/3.500 | 181 / 3.500 |
Mômen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 324/2.000 | 400/2.000 | 400/2.000 | 430/2.500 | 430 / 2.500 |
Tốc độ cực đại (km/h) | 167 | 169 | 179 | 177 | 177 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Hộp số | 5MT | 5AT - Sport mode | 5MT | 5AT - Sport mode | 5AT - Sport mode |
Truyền động | Cầu sau | Cầu sau | Easy Select 4WD | Cầu sau | Super Select AWD II |
Vi sai chống trượt | Không | Không | Kiểu hybrid | Không | Kiểu Hybrid |
Trợ lực lái | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực |
Hệ thống treo trước | Độc lập - tay đòn, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập - tay đòn, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập - tay đòn, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập - tay đòn, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập - tay đòn, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Nhíp lá | Nhíp lá | Nhíp lá | Nhíp lá | Nhíp |
Lốp xe trước/sau | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/65R17 | 245/65R17 | 245/65R17 |
Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Phanh sau | Tang trống | Tang trống | Tang trống | Tang trống | Tang trống |
Trang Bị Tiêu Chuẩn
Thông Số Kỹ Thuật | Triton 4x2 MT | Triton 4x2 AT | Triton 4x4 MT | Triton 4x2 AT MIVEC | Triton 4x4 AT MIVEC |
|
|
|
|
|
|
Đèn pha | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
Đèn pha tự động | Không | Không | Không | Có | Có |
Đèn sương mù | Có | Có | Có | Có | Có |
Tấm chắn bảo vệ khoang động cơ | Có | Có | Có | Có | Có |
Kính chiếu hậu | Chỉnh điện, mạ crôm | Chỉnh điện, mạ crôm | Chỉnh điện, mạ crôm | Chỉnh điện/gập điện, mạ crôm tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện/gập điện, mạ crôm tích hợp đèn báo rẽ |
Tay nắm cửa ngoài mạ crôm | Có | Có | Có | Có | Có |
Lưới tản nhiệt mạ crôm | Có | Có | Có | Có | Có |
Ốp vè | Có | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Không | Không | Có | Có |
Gạt mưa điều chỉnh theo tốc độ xe | Có | Có | Có | Có | Có |
Sưởi kính sau | Có | Có | Có | Có | Có |
Bệ bước hông xe | Có | Có | Có | Có | Có |
Mâm đúc hợp kim | 16" | 16" | 17" | 17" | 17" với 2 tông màu |
Bệ bước cản sau dạng thể thao | Có | Có | Có | Có | Có |
Đèn phanh thứ ba lắp trên cao | Có | Có | Có | Có | Có |
Vô lăng và cần số bọc da | Không | Có | Có | Có | Có |
Gài cầu điện tử | Không | Không | Không | Không | Có |
Lẫy sang số trên vô lăng | Không | Không | Không | Có | Có |
Tay lái điều chỉnh 4 hướng | 2 hướng | 2 hướng | Có | Có, Tay lái 4 chấu | Có, Tay lái 4 chấu |
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Tự động | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
Lọc gió điều hòa | Không | Có | Có | Có | Có |
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Nỉ cao cấp | Da | Da |
Ghế tài xế | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Tay nắm cửa trong mạ crôm | Không | Không | Có | Có | Có |
Kính cửa điều khiển điện | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm, chống kẹt | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm, chống kẹt | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm, chống kẹt |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có | Có | Có | Có |
Ngăn chứa vật dụng trung tâm | Có | Có | Có | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau với giá để ly | Không | Không | Có | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | CD/USB/AUX | CD kết nối AUX/USB | CD kết nối AUX/USB | CD kết nối USB với màn hình cảm ứng 6.1" | CD kết nối USB với màn hình cảm ứng 6.1" |
Số lượng loa | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Điều chỉnh âm thanh trên vô lăng | Không | Không | Không | Có | Có |
Cruise Control | Không | Không | Không | Có | Có |
Túi khí an toàn đôi | Có | Có | Có | Có | Có |
Cơ cấu căng đai tự động cho hàng ghế trước | Có | Có | Có | Có | Có |
Dây đai an toàn tất cả các ghế | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh | Không | Không | Không | Có | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Không | Không | Không | Có | Có |
Khoá cửa từ xa | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống khóa cửa trung tâm & Khóa an toàn trẻ em | Có | Có | Có | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử |
|
|
| Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo |
|
|
| Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc |
|
|
| Có | Có |
Chức năng tự động khóa cửa |
|
|
| Có | Có |
Từ những thông số kỹ thuật trên có thể phân biệt được sự khác nhau giữa các phiên bản, từ đó anh/chị có thể đưa ra sáng suốt đưa ra được sự lựa chọn mà bản thân mong muốn nhất. Nếu cần biết gì thêm về giá cả Triton tại các đại lý xe Mitsubishi hay những thông tin mới về các sản phầm cũng như giá xe Mitsubishi 2019 hãy gọi trực tiếp tới số tư vấn viên của hãng với nhiều năm kinh nghiệm sẽ hỗ trợ, tư vấn cho Anh/Chị hoàn toàn miễn phí.
Tư vấn Mitsubishi chính hãng
Tư vấn Miễn phí
Tư vấn trả góp Miễn phí
Tham khảo thêm bảng giá xe bán tải tại Việt Nam, cập nhật mới nhất hôm nay.
Xem thêm về Triton