Trong các mẫu xe bán chạy nhất của hãng Mitsubishi, Outlander 2019 nổi lên là một cái tên đáng chú ý nhất. Bởi từ khi ra mắt cho đến này chiếc xe này vẫn là cơn sốt không giảm nhiệt đối với nhiều khách hàng trên thị trường ô tô.
Outlander gây ấn tượng mạnh với vẻ ngoài trẻ trung, năng động, nhờ được thiêt kế bằng ngôn ngữ Dyamic Shield hoàn toàn mới giúp cho xe vẫn giữ được phong cách lịch lãm truyền thống từ các phiên bản trước. Hãng Mitsubishi cũng không quên chăm chút nội thất cho đứa con cưng "ăn nên làm ra" của mình, với thiết kế nội thất không quá cầu kỳ những vẫn giữ được sự sang trọng, lịch lãm, không gian thoải mái và tiện nghi nhất cho người dùng.
Đặc biệt là khả năng vận hành của xe cực kỳ nhàn nhã, lướt êm nhẹ khác thường do đặc tính của hộp số tự động vô cấp CVT INVECS III thế hệ mới. Ngoài ra tính năng an toàn của xe cũng nhận được sự đánh giá tốt khi đạt được chứng nhận an toàn 5 sao từ EURO NCAP với các tiêu chuẩn khắt khe nhất.
Outlander còn giúp khách hàng thêm phần lựa chọn khi sản phẩm có đến 5 màu sơn ngoại thất để anh, chị lựa chọn như: Nâu, cam, bạc, trắng, đen đi kèm chế độ bảo hành 3 năm hoặc cũng có thể là 100Km tùy điều kiện nào đến trước. Trên thị trường, xe còn được phân phối với 3 phiên bản cho khách hàng dễ dàng chọn lựa:
- Phiên bản Outlander 2.0L STD
- Phiên bản Outlander 2.0L CVT
- Phiên bản Outlander 2.4L CVT
Không phải tự nhiên mà Outlander được nhiều người yêu thích và ưa chuộng như vậy, ngoài các tính năng về ngoại, nội thất xe còn được biết đến với những thông số đáng kinh ngạc về động cơ, bán kinh quay vòng, mức tiêu hao nhiên liệu đến đèn pha, hệ thống âm thanh...Anh,chị có thể tìm hiểu thêm thông tin qua thông số kỹ thuật của dòng xe nổi bật nhất trên thị trường này.
Thông số kỹ thuật Mitsubishi Outlander 2019
Thông Số Kỹ Thuật | Outlander 2.0L STD | Outlander 2.0L CVT | Outlander 2.4L CVT |
Kích thước toàn thể (D x R x C) (mm) | 4.695 x 1.810 x 1.680 | 4.695 x 1.810 x 1.680 | 4.695 x 1.810 x 1.680 |
Khoảng các hai cầu xe (mm) | 2.670 | 2.670 | 2.670 |
Khoảng cách 2 bánh xe trước sau (mm) | 1.540/1.540 | 1.540/1.540 | 1.540/1.540 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 190 | 190 | 190 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.425 | 1.425 | 1.530 |
Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ | 7 chỗ |
Loại động cơ | 4B11 DOHC MIVEC | 4B11 DOHC MIVEC | 4B12 DOHC MIVEC |
Dung tích xylanh | 1.998 cc | 1.998 cc | 2.360 cc |
Công suất cực đại | 145/6.000 ps/rpm | 145/6.000 ps/rpm | 167/6.000 ps/rpm |
Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 196/4.200 | 196/4.200 | 222/4.100 |
Dung tích thùng nhiên liệu | 63 L | 63L | 60L |
Hộp số | Số tự động vô cấp (CVT) INVECS III | Số tự động vô cấp (CVT) INVECS III | Số tự động vô cấp (CVT) INVECS III |
Truyền động | Cầu trước | Cầu trước | 4WD |
Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson với thanh cân bằng | Kiểu MacPherson với thanh cân bằng | Kiểu MacPherson với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Đa liên kết với thanh cân bằng | Đa liên kết với thanh cân bằng | Đa liên kết với thanh cân bằng |
Lốp xe trước/sau | 215/70R16 | 225/55R18 | 225/55R18 |
Phanh trước/sau | Đĩa thông gió/Đĩa | Đĩa thông gió/Đĩa | Đĩa thông gió/Đĩa |
Mức tiêu hao nhiên liệu: Kết hợp/ Trong đô thị/ Ngoài đô thị | 7.44L/ 9.93L/ 5.94L trên 100 km | 7.83L/ 9.97L/ 6.54L trên 100 km | 7.83L/ 9.97L/ 6.54L trên 100 km |
Trang Thiết Bị
Thông Số Kỹ Thuật | Outlander 2.0L STD | Outlander 2.0L CVT | Outlander 2.4L CVT |
Đèn pha | Halogen, projector | LED, Projector | LED, Projector |
Đèn pha điều chỉnh được độ cao | Có | Tự động | Tự động |
Đèn LED chiếu sáng ban ngày | Có | Có | Có |
Cảm biến đèn pha và gạt mưa tự động | Không | Có | Có |
Đèn sương mù trước/sau | Có | Có | Có |
Hệ thống rửa đèn | Không | Có | Có |
Đèn báo phanh thứ ba | Có | Có | Có |
Kính chiếu hậu | Chỉnh/gập điện | Chỉnh/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và chức năng sưởi |
Cửa sau đóng mở bằng điện | Không | Không | Có |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu với thân xe | Mạ crôm | Mạ crôm |
Lưới tản nhiệt | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm |
Kính cửa màu sậm | Không | Có | Có |
Gạt nước kính trước | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe |
Gạt nước kính sau và sưởi kính sau | Có | Có | Có |
Mâm đúc hợp kim | 16" | 18" | 18" |
Giá đỡ hành lý trên mui xe | Có | Có | Có |
Vô lăng và cần số bọc da | Không | Có | Có |
Công tắc điều khiển âm thanh trên vô lăng | Có | Có | Có |
Hệ thống ga tự động | Có | Có | Có |
Lẫy sang số trên vô lăng | Không | Có | Có |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
Điều hòa nhiệt độ tự động | Có | Hai vùng nhiệt độ | Hai vùng nhiệt độ |
Chất liệu ghế | Nỉ cao cấp | Da | Da |
Ghế tài xế | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Hệ thống sưởi ấm hàng ghế trước | Không | Có | Có |
Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | Có | Có | Có |
Hàng ghế thứ ba gập 50:50 | Không | Không | Có |
Cửa sổ trời | Không | Có | Có |
Tay nắm cửa trong mạ crôm | Có | Có | Có |
Kính cửa điều khiển điện | Có | Có | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có | Có |
Móc gắn ghế an toàn trẻ em | Có | Có | Có |
Tấm ngăn khoang hành lý | Có | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | CD/MP3/Radio/USB | CD/MP3/Radio màn hình cảm ứng | CD/MP3/Radio màn hình cảm ứng |
Số lượng loa | 6 | 6 | 6 |
Túi khí an toàn | Túi khí đôi | 7 túi khí an toàn | 7 túi khí an toàn |
Cơ cấu căng đai tự động | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp BA | Không | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (ASC) | Không | Có | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Không | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát chân ga khi phanh | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh/Khởi động bằng nút bấm | Không | Có | Có |
Khóa cửa từ xa | Có | Có | Có |
Chức năng chống trộm | Có | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có | Có |
Camera lùi | Không | Có | Có |
Đèn chiếu sáng chân tài xế và hành khách |
| Có | Có |
Đèn chiếu sáng hộp để đồ trung tâm |
| Có | Có |
Ổ cắm điện phía sau xe |
| Có | Có |
Anten vây cá |
| Có | Có |
Phanh tay điện tử |
|
| Có |
Với những thông tin về thông số kỹ thuật của kích thước, động cơ và trang thiết bị trên đây mong rằng các anh, chị đã có thêm một cái nhìn tổng thể về chiếc Outlander này.
Xem thêm về Outlander
Hương thanh