Xe 7 chỗ giá rẻ tầm 500-700 triệu đang được ưa chuộng nhất tại Việt Nam hiện nay phải kể đến là 2 chiếc Mitsubishi Xpander và Suzuki XL7. Xpander thì có lẽ đã quá quen thuộc nhưng Suzuki XL7 vừa mới ra mắt người Việt chưa lâu nên một số người có lẽ vẫn còn bỡ ngỡ. Bài viết sau đây, giá xe tốt so sánh Xpander AT và XL7 AT 2020 một cách chi tiết nhất giúp anh chị phân biệt rõ 2 chiếc xe này để có quyết định sáng suốt trước khi chọn mua xe.
Lưu ý: Bảng so sánh XL7 và Xpander AT 2020 dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, các thông số của 2 dòng xe này luôn được cập nhật từ các nguồn đáng tin cậy. Tuy nhiên, vẫn không thể tránh khỏi sai xót, nhầm lẫn. Vì thế anh chị nếu phát hiển vấn đề nào đó trong bài viết, hãy để lại bình luận để giá xe tốt xin phép được sửa đổi và tiếp thu ý kiến. |
Mitsubishi XPander AT | Suzuki XL7 |
![]() | ![]() |
So sánh Mitsubishi Xpander và Suzuki XL7 AT về kích thước tổng thể
Mitsubshi Xpander AT | Thông số kích thước | Suzuki XL7 AT |
4.475 x 1.750 x 1.700 | Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.450 x 1.775 x 1.710 |
2.775 | Chiều dài cơ sở (mm) | 2.740 |
1.240 | Trọng lượng không tải (kg) | 1.515 |
Đang cập nhật… | Trọng lượng toàn tải | 1.530 |
205 | Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 |
5.2 | Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,2 |
Đang cập nhật… | Thể tích khoang hành lý (lít) | 803 |
45 | Thể tích bình nhiên liệu (l) | 45 |
Đang cập nhật… | Thể tích khoang hành lý (lít) | 803 |
So sánh Xpander số tự động và XL7 số tự động về ngoại thất
Xpander | Thông số ngoại thất | XL7 |
Clear Halogen | Hệ thống đèn pha trước | Led |
Có | Đèn định vị dạng Led | Có |
Có | Đèn chào mừng và đèn hỗ trợ chiếu sáng khi rời xe | Đang cập nhật… |
Trước | Đèn sương mù trước/sau | Đang cập nhật… |
Led | Đèn báo phanh thứ ba trên cao | Đang cập nhật… |
Mạ crôm, gập điện, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | Gương chiếu hậu | Gương chiếu hậu có chức năng gập chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ |
Mạ crôm | Tay nắm cửa ngoài | Đang cập nhật… |
Crôm xám | Lưới tản nhiệt | mắt xích hình thang có 1 thanh ngang mạ crom chính giữa nối 2 đèn pha |
Gạt nước kính trước | Gạt nước kính trước | Đang cập nhật… |
Có | Gạt nước kính sau và sưởi kính sau | Đang cập nhật… |
Hơp kim 16 inch - 2 tông màu | Mâm đúc hợp kim | Đa chấu, 16 inch |
So sánh Xpander AT và XL7 về nội thất
Xpander at | Thông số nội thất | XL7 at |
Bọc da, điều chỉnh 4 hướng | Vô lăng | Thiết kế thể thao 3 chấu đáy phẳng |
Có | Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | Có |
Có | Điện thoại rảnh tay trên vô lăng | Có |
Có | Hệ thống kiểm soát hành trình | Có |
Chỉnh tay, 2 giàn lạnh | Điều hòa nhiệt độ | Tự động phía trước và chỉnh cơ phía sau |
Nỉ cao cấp | Chất liệu ghế | Nỉ cao cấp |
Chỉnh tay 6 hướng | Ghế tài xế | Đang cập nhật… |
Có | Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | Có |
Có | Hàng ghế thứ ba gập 50:50 | Có |
Có | Tay nắm cửa trong mạ crôm | Đang cập nhật… |
Có | Kính cửa điều khiển điện | Đang cập nhật… |
Có | Màn hình hiển thị đa thông tin | Có |
Có | Móc gắn ghế an toàn trẻ em | Ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX |
6 | Số lượng loa | 6 loa |
Có | Sấy kính trước/sau | Đang cập nhật… |
Có | Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có |
Có | Gương chiếu hậu trong chống chói chỉnh tay | Đang cập nhật… |
Nội thất Xpander | Nội thất XL7 |
![]() | ![]() |
So sánh XL7 và Xpander về động cơ
Xpander AT | Thông số động cơ | Suzuki XL7 |
1.5L MIVEC | Loại động cơ | Xăng 1.5L 4 xy-lanh K15B |
1.499 | Dung tích xy-lanh (cc) | 1.462 |
104/6.000 | Công suất cực đại (hp/rpm) | 103/6.000 |
141/4.000 | Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 138/4.400 |
1 cầu - 2WD | Hệ dẫn động | Cầu trước |
Số tự động 4 cấp | Hộp số | Số tự động 4 cấp |
So sánh Suzuki XL7 và Mitsubishi Xpander về công nghệ an toàn
Mitsubishi Xpander | Công nghệ an toàn | Suzuki XL7 |
Túi khí đôi | Túi khí an toàn | Hệ thống túi khí SRS |
Hàng ghế trước | Cơ cấu căng đai tự động |
|
Có | Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Có | Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có |
Có | Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có |
Có | Hệ thống khởi hành ngang dốc | Có |
Có | Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có |
Có | Khoá cửa từ xa | Có |
Có | Cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
Có | Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có |
Có | Camera lùi | Có |
Có | Khóa cửa trung tâm | Có |
Xem chi tiết: